现将人文社会科学学院2023年秋季学期博士生“申请-考核”制考核成绩予以公示,如有异议请于3日内向人文社会科学学院博士生招生小组反映,联系电话:0451-82569513,邮箱:32734568@qq.com。
姓名 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 申请材料审核打分 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合考核成绩 |
李瑞 | 1201Z1 | 社会发展与管理 | 37.00 | 26.75 | 27.00 | 90.75 |
刘嘉 | 1201Z1 | 社会发展与管理 | 35.67 | 26.00 | 25.50 | 87.17 |
周益 | 1201Z1 | 社会发展与管理 | 35.33 | 24.50 | 24.75 | 84.58 |
王聪 | 1201Z1 | 社会发展与管理 | 33.67 | 24.75 | 24.50 | 82.92 |
王媛 | 1201Z1 | 社会发展与管理 | 35.00 | 23.50 | 24.00 | 82.50 |
仝艳婷 | 1201Z1 | 社会发展与管理 | 33.67 | 20.25 | 21.50 | 75.42 |
张冠群 | 1201Z1 | 社会发展与管理 | 34.67 | 18.50 | 19.50 | 72.67 |
人文社会科学学院
2023年1月5日