各位考生:
现将2015年硕士研究生入学考试复试名单予以公示,如有异议,请于三日内向人文社会科学学院招生办公室反映,电话:0451-82569513。
第一志愿复试考生相关信息
序号 | 考生编号 | 姓名 | 外语 | 外语 | 政治 | 专业课1 | 专业课2 | 总分 |
1 | 102175000130105 | 毕超然 | 英语 | 70 | 69 | 111 | 133 | 383 |
2 | 102175000130011 | 柴雨萌 | 英语 | 46 | 70 | 132 | 107 | 355 |
3 | 102175000130101 | 常怡 | 英语 | 58 | 70 | 129 | 125 | 382 |
4 | 102175000130041 | 陈斌 | 英语 | 48 | 69 | 118 | 134 | 369 |
5 | 102175000130040 | 付厚强 | 英语 | 45 | 71 | 270 | 0 | 386 |
6 | 102175000130068 | 高盟斯 | 英语 | 57 | 65 | 122 | 137 | 381 |
7 | 102175000130030 | 国佳 | 日语 | 76 | 61 | 125 | 139 | 401 |
8 | 102175000130024 | 胡哲 | 英语 | 57 | 68 | 130 | 139 | 394 |
9 | 102175000130007 | 贾春枝 | 英语 | 60 | 70 | 237 | 0 | 367 |
10 | 102175000130086 | 姜漪 | 英语 | 77 | 72 | 137 | 136 | 422 |
11 | 102175000130092 | 柯统佳 | 英语 | 47 | 58 | 123 | 136 | 364 |
12 | 102175000130070 | 李涵 | 英语 | 48 | 67 | 123 | 133 | 371 |
13 | 102175000130104 | 李倩 | 英语 | 50 | 65 | 117 | 132 | 364 |
14 | 102175000130012 | 李爽 | 英语 | 55 | 68 | 204 | 0 | 327 |
15 | 102175000130084 | 刘天琪 | 英语 | 43 | 55 | 123 | 120 | 341 |
16 | 102175000130017 | 刘添琪 | 英语 | 46 | 71 | 224 | 0 | 341 |
17 | 102175000130032 | 刘微 | 英语 | 45 | 60 | 240 | 0 | 345 |
18 | 102175000130073 | 莫非 | 英语 | 51 | 66 | 111 | 122 | 350 |
19 | 102175000130113 | 潘广龙 | 英语 | 43 | 65 | 125 | 134 | 367 |
20 | 102175000130036 | 孙婷婷 | 英语 | 45 | 65 | 117 | 130 | 357 |
21 | 102175000130117 | 王丹丹 | 英语 | 45 | 62 | 103 | 124 | 334 |
22 | 102175000130087 | 谢灿杰 | 英语 | 49 | 73 | 219 | 0 | 341 |
23 | 102175000130103 | 徐红燕 | 英语 | 59 | 76 | 207 | 0 | 342 |
24 | 102175000130044 | 杨惠淑 | 英语 | 47 | 67 | 252 | 0 | 366 |
25 | 102175000130056 | 杨铭 | 英语 | 51 | 71 | 122 | 135 | 379 |
26 | 102175000130088 | 杨艳荣 | 英语 | 49 | 75 | 220 | 0 | 344 |
27 | 102175000130029 | 于宗玉 | 英语 | 49 | 71 | 128 | 138 | 386 |
28 | 102175000130074 | 张天娇 | 英语 | 71 | 66 | 132 | 130 | 399 |
29 | 102175000130033 | 张新新 | 英语 | 56 | 59 | 238 | 0 | 353 |
30 | 102175000130063 | 左�谦 | 英语 | 58 | 68 | 133 | 118 | 377 |
调剂复试考生相关信息
序号 | 考生编号 | 姓名 | 外语 | 外语 | 政治 | 专业课1 | 专业课2 | 总分 |
1 | 106985130204633 | 陈翠霞 | 英语 | 42 | 74 | 102 | 125 | 343 |
2 | 104875000130171 | 陈思颖 | 英语 | 69 | 61 | 110 | 116 | 356 |
3 | 104875000131515 | 董娟 | 英语 | 57 | 72 | 111 | 106 | 346 |
4 | 106355304791248 | 窦强 | 英语 | 58 | 60 | 113 | 108 | 339 |
5 | 100555000003343 | 高亚旭 | 英语 | 66 | 62 | 97 | 121 | 346 |
6 | 101455000006478 | 郭慧来 | 英语 | 44 | 52 | 100 | 115 | 311 |
7 | 104225510092571 | 郭琳 | 英语 | 53 | 68 | 130 | 113 | 364 |
8 | 107305021805263 | 郭琦 | 英语 | 50 | 62 | 91 | 117 | 320 |
9 | 100565009710823 | 海蒂 | 英语 | 62 | 68 | 205 | 0 | 335 |
10 | 102845210714998 | 韩森阁 | 英语 | 60 | 69 | 76 | 112 | 317 |
11 | 104865117017769 | 郝双燕 | 英语 | 64 | 64 | 102 | 120 | 350 |
12 | 100565000104950 | 侯洁 | 英语 | 58 | 57 | 230 | 0 | 345 |
13 | 100015015310157 | 胡云生 | 英语 | 56 | 62 | 102 | 102 | 322 |
14 | 102845210712814 | 孔德华 | 英语 | 75 | 59 | 109 | 106 | 349 |
15 | 100025122708004 | 雷虹 | 英语 | 49 | 58 | 113 | 94 | 314 |
16 | 104865117017664 | 雷晓宇 | 英语 | 57 | 71 | 105 | 92 | 325 |
17 | 104875000131438 | 李海艳 | 英语 | 74 | 63 | 111 | 105 | 353 |
18 | 100025122607635 | 李晴晴 | 英语 | 52 | 59 | 131 | 129 | 371 |
19 | 102845210706895 | 李天朗 | 英语 | 53 | 72 | 115 | 98 | 338 |
20 | 104225510093498 | 李鑫鑫 | 英语 | 42 | 64 | 106 | 109 | 321 |
21 | 102725000004090 | 刘艺 | 英语 | 52 | 71 | 132 | 112 | 367 |
22 | 100275219310204 | 路朋伟 | 英语 | 46 | 65 | 118 | 128 | 357 |
23 | 102135021040676 | 吕文龙 | 英语 | 42 | 75 | 105 | 111 | 333 |
24 | 104865117007484 | 毛敏 | 英语 | 54 | 71 | 96 | 100 | 321 |
25 | 100555333307948 | 钱惠玉 | 英语 | 54 | 64 | 117 | 93 | 328 |
26 | 100065210502034 | 宋洋 | 英语 | 54 | 61 | 212 | 0 | 327 |
27 | 100025122609082 | 孙玲弟 | 英语 | 68 | 64 | 121 | 115 | 368 |
28 | 100025122615948 | 王骢 | 英语 | 59 | 53 | 116 | 122 | 350 |
29 | 101835211106447 | 吴雅琪 | 英语 | 42 | 67 | 136 | 134 | 379 |
30 | 104225510092567 | 辛璐 | 英语 | 66 | 64 | 119 | 109 | 358 |
31 | 102845210713744 | 徐林强 | 英语 | 63 | 64 | 121 | 114 | 362 |
32 | 105205670602393 | 杨阳 | 英语 | 47 | 73 | 104 | 92 | 316 |
33 | 104225510092564 | 于紫成 | 英语 | 57 | 63 | 124 | 110 | 354 |
34 | 102135021040677 | 张丹楹 | 英语 | 56 | 69 | 80 | 100 | 305 |
35 | 103845211302017 | 张鑫 | 英语 | 54 | 61 | 109 | 103 | 327 |
36 | 100025122609153 | 张一可 | 英语 | 62 | 65 | 116 | 112 | 355 |
37 | 101455000008968 | 赵孟琦 | 英语 | 42 | 60 | 109 | 111 | 322 |
38 | 100025112012635 | 郑山迁 | 英语 | 50 | 67 | 106 | 102 | 325 |
39 | 105115105442594 | 周珏 | 英语 | 58 | 69 | 211 | 0 | 338 |
40 | 102695210501007 | 左亮国 | 英语 | 48 | 58 | 109 | 122 | 337 |
人文社会科学学院