各位同学:
现将人文学院申请学优推免学生成绩予以公示,公示期3天,如有疑问请向人文学院推免工作小组反映,电话:0451-82569513。
(法学)学优保研表 | ||||||||||
序号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 学习成绩 | 省级以上学科竞赛 | 获省级表彰优秀学生、干部加分 | 省级文艺、体育 | 其他 | 最后总分 | 备注 |
1 | 20131312 | 2013131212 | 马国红 | 90.34 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 91.24 | |
2 | 20131311 | 2013131121 | 魏俊斌 | 89.11 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 90.61 | |
3 | 20131312 | 2013131221 | 王海蓉 | 89.39 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 90.19 | |
4 | 20131312 | 2013131207 | 侯宛辰 | 88.72 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 89.72 | |
5 | 20131312 | 2013131204 | 符攀 | 89.47 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 89.67 | |
6 | 20131311 | 2013131108 | 李金霄 | 89.22 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 89.42 | |
7 | 20131312 | 2013131209 | 李梅 | 88.81 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 89.11 | |
8 | 20131312 | 2013131220 | 王丰泽 | 87.9 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 88.3 | |
9 | 20131311 | 2013131118 | 王含露 | 88.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.25 | |
10 | 20131311 | 2013131125 | 殷梦雯 | 87.6 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 87.8 | |
11 | 20131311 | 2013131101 | 阿说其呷 | 87.13 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 87.33 | |
12 | 20131312 | 2013131229 | 杨雪峥 | 86.79 | 86.79 | |||||
13 | 20131311 | 2013131104 | 韩钰佳 | 86.28 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 86.58 | |
14 | 20131311 | 2013131120 | 王雨欣 | 86.25 | 86.25 | |||||
15 | 20131312 | 2013131226 | 向雪斐 | 86.06 | 86.06 | |||||
16 | 20131311 | 2013131114 | 马莉蓉 | 85.98 | 85.98 | |||||
17 | 20131311 | 2013131113 | 卢睿蕊 | 85.88 | 85.88 | |||||
18 | 20131312 | 2013131222 | 王欢 | 85.45 | 85.45 | |||||
19 | 20131312 | 2013131210 | 李颖洁 | 85.35 | 85.35 | |||||
20 | 20131312 | 2013131217 | 牛一佳 | 85.33 | 85.33 | |||||
(社会学)学优保研表 | ||||||||||
序号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 学习成绩 | 省级以上学科竞赛 | 获省级表彰优秀学生、干部加分 | 省级文艺、体育 | 其他 | 最后总分 | 备注 |
1 | 20131341 | 2013134115 | 马俊男 | 90.48 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 90.68 | |
2 | 20131341 | 2013134110 | 李志威 | 88.91 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 89.31 | |
3 | 20131341 | 2013134129 | 周� | 88.2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 88.7 | |
4 | 20131341 | 2013134127 | 张奕雯 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 88.2 | |
5 | 20131341 | 2013134128 | 智瑾 | 87.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.37 | |
6 | 20131341 | 2013134123 | 杨露 | 86.15 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 86.35 | |
7 | 20131341 | 2013134126 | 张蔚 | 86.02 | 86.02 | |||||
8 | 20131341 | 2013134104 | 陈莹 | 85.09 | 85.09 | |||||
9 | 20131341 | 2013134122 | 阎怡妃 | 84.45 | 84.45 | |||||
10 | 20131341 | 2013221111 | 钱丹萌 | 84.37 | 84.37 | |||||
11 | 20131341 | 2013134125 | 张瀚文 | 84.04 | 84.04 | |||||
12 | 20131341 | 2013134113 | 刘� | 83.81 | 83.81 | |||||
(应用心理学)学优保研表 | ||||||||||
序号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 学习成绩 | 省级以上学科竞赛 | 获省级表彰优秀学生、干部加分 | 省级文艺、体育 | 其他 | 最后总分 | 备注 |
1 | 20131351 | 2013134116 | 彭志康 | 87.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.11 | |
2 | 20131351 | 2013135126 | 吴桐 | 84.77 | 1.6 | 0 | 0 | 0.4 | 86.77 | |
3 | 20131351 | 2013135123 | 陶言强 | 85.19 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 85.69 | |
4 | 20131351 | 2013135124 | 王孟雅 | 84.85 | 84.85 | 自愿放弃 | ||||
5 | 20131351 | 2013135117 | 刘茹 | 83.28 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 84.28 | |
6 | 20131351 | 2013135129 | 张梦含 | 83.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.59 | |
7 | 20131351 | 2013135125 | 王馨仪 | 83.52 | 83.52 | |||||
8 | 20131351 | 2013135101 | 卜凡燕 | 83.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.34 | |
9 | 20131351 | 2013135107 | 高岩 | 83.28 | 83.28 | |||||
10 | 20131351 | 2013135122 | 汤叶舟 | 83.05 | 83.05 | |||||
11 | 20131351 | 2013135105 | 刁润婷 | 82.37 | 82.37 | |||||
12 | 20131351 | 2013135110 | 胡星� | 82.24 | 82.24 |
人文社会科学学院
2016年9月18日