一、分专业招生计划及复试分数要求
在满足国家复试线基础上,仍需满足:
专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 分数要求 | 招生计划 (不含单考) | 复试人数 | 差额 比例 |
030100 | 法学 | 全日制 | 满足国家复试线 | 27 | 35 | 130% |
030300 | 社会学 | 全日制 | 满足国家复试线 | 28 | 14 | 需要调剂 |
035200 | 社会工作 | 全日制 | 满足国家复试线 | 45 | 53 | 118% |
040203 | 应用心理学 | 全日制 | 总分不低于380分 | 13 | 17 | 131% |
035200 | 社会工作 | 非全日制 | 满足国家复试线 | 15 | 0 | 需要调剂 |
二、复试
复试采用研招网“招生远程面试系统”为软件平台,采取“双机位”的模式进行面试。主机位建议使用电脑登录,摆放于考生正面;副机位从考生侧后方拍摄,可使用电脑或手机登录。使用“腾讯会议”软件定为备用面试系统,请考生提前做好两套面试系统的测试,如有困难,及时向我院反映(请不具备远程面试条件的考生于3月23日前联系学院,逾期未联系将视为具备参加网络远程复试条件)。
请具备复试资格的考生提前下载《招生远程面试系统考生操作手册》,学习并熟悉面试系统使用方法,并参与学院安排的测试环节(见下文)。并提前熟悉测试“腾讯会议”备用软件平台。
(一)资格审查
学院在复试前对所有参加复试的考生进行资格审查,资格审查不合格者不准参加复试。
参加复试的同学须在2022年3月23日之前,将以下资格审查材料按顺序整理成一个PDF或WORD文档,以“报考专业+姓名”命名,发送至32734568@qq.com:
1.非应届考生:
(1)哈尔滨工程大学复试资格审查合格单(含诚信复试承诺书);
(2)有效身份证(正反面);
(3)准考证;
(4)学历证书;
(5)学位证书;
(6)《教育部学历证书电子注册备案表》或《中国高等教育学历认证报告》;
(7)在校历年学习成绩单(须加盖教务或人事部门公章);
(8)政审表(如考生不能在面试前提供政审表的,拟录取名单公示后,对考生调档并政审,未提供政审材料者不发放录取通知书。政审不合格者,按有关规定取消录取资格。)
2.应届本科生:
(1)哈尔滨工程大学复试资格审查合格单(含诚信复试承诺书);
(2)有效身份证(正反面);
(3)准考证;
(4)学生证;
(5)《教育部学籍在线验证报告》;
(6)本科阶段已学习课程成绩单;
(7)政审表(如考生不能在面试前提供政审表的,拟录取名单公示后,对考生调档并政审,未提供政审材料者不发放录取通知书。政审不合格者,按有关规定取消录取资格。)
3.同等学力考生:
除非应届考生所要求的八种材料外,同等学力考生需提供外语四级证书,其中高职高专考生要求提供与报考硕士研究生专业相近的本科专业主干课8门以上考试合格的成绩单。
同等学力考生、成人教育应届本科毕业生及复试时尚未取得本科毕业证书的自考和网络教育考生取得复试资格后,还须参加我校组织的本科阶段主干课的加试,其中笔试不少于两门。
4.大学生士兵计划:
除非应届考生所要求的八种材料外,此类考生另需提供本人《入伍批准书》、《退出现役证》。
特别提示:
(1)身份证如果丢失,需由户口所在地派出所出具证明,证明张贴本人照片并骑缝加盖公章。
(2)学生证如果丢失,可由所在学校学籍管理部门出具证明或上传教育部学籍在线验证报告。
(3)缴费后因各种原因不能参加复试者,已支付的复试费不退。已经缴纳复试费的考生,参加校内调剂复试须重新缴费。
(4)考生可登录中国高等教育学生信息网(www.chsi.com.cn),按要求进行学历或学籍认证。报名期间学历校验未通过考生须提交教育部出具的学历认证报告。复试期间未按相关规定时间提交报告的考生视为资格审查不合格。如考生提供虚假材料,任何时候一经发现将取消其录取资格。
(二)复试时间
专业 | 学习形式 | 时间 |
法学 | 全日制 | 3月26-27日8:00 |
社会学 | 全日制 | 3月27日8:00 |
应用心理学 | 全日制 | 3月25日8:30 |
社会工作 | 全日制 | 3月26-27日8:00 |
(三)复试内容
复试采用线上面试形式。面试包含综合素质测试和外语测试两部分。
1.综合素质测试(满分150分)
主要考核考生的素质与能力,考察考生对本专业基础知识的掌握、理解程度,也可以通过考生大学学习成绩单、毕业论文、科研成果、专家推荐信等材料,对考生的既往学业、一贯表现、科研能力、综合素质和思想品德等情况进行全面考查。
具体包括以下内容:
(1)思想政治素质和品德考核。思想政治素质和品德考核是保证学生质量的重要环节,包括考生的政治态度、思想表现、道德品质、遵纪守法、诚实守信等方面内容;
(2)全面考核考生对本学科专业理论知识和应用技能掌握程度,利用所学理论发现、分析和解决问题的能力,对本学科发展动态的了解,在本专业领域发展的潜力以及其科研能力和水平,了解其科研成果,如已发表的论文、获奖等;
(3)创新精神、创新能力以及专业志趣;
(4)本学科、专业以外的学习、科研、社会实践(学生工作、社团活动、志愿服务等)或实际工作表现等方面的情况;
(5)事业心、责任感、纪律性、协作性和心理健康情况;
(6)大学阶段学习情况及成绩;
(7)其他本学科、专业相关的开放性、追问式问题。
2.外语测试(满分50分)
外语测试主要包括口语测试和专业外语测试(测试语种与考生入学考试报考语种一致,例如考研时报考日语,则以日语测试)。
3.复试加分项目。高校学生应征入伍服义务兵役退役、“大学生志愿服务西部计划”、“三支一扶计划”、“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”、“赴外汉语教师志愿者”、“选聘高校毕业生到村任职”等项目达到报考条件及加分政策的考生,按照2022年教育部招生录取文件执行相应加分政策。
4.面试基本要求
每个考生面试总时间不少于20分钟,全程录音录像。
5.同等学力考生在综合素质测试时,需要同时以面试形式加试两门课程的基础知识考核,加试环节不计入综合素质测试评分,考核成绩低于60分者不予拟录取。具体加试科目要求:法学加试《公司法》和《民事诉讼法》;社会学加试《中国社会思想史》和《组织社会学》、社会工作加试《小组工作》和《个案工作》;应用心理学加试《咨询心理学》和《社会心理学》。
(四)复试成绩计算方法
复试成绩满分200分,120分以上为合格,具体如下:
总成绩(200分)=综合素质测试成绩(150分)+外语测试成绩(50分)。复试总成绩达标线为120分,其中综合素质测试成绩达标线为90分,外语测试成绩达标线为30分。
(五)录取规则
按总成绩在专业排名,由高到低依次录取。总成绩=(初试总成绩÷5)×60%+(复试总成绩÷2)×40%。
总成绩保留2位小数。
(六)缴费
考生通过研招网“招生远程面试系统”进行缴费,交费后方可参加复试,复试费用为100元。
(七)体检
新生报到时由校医院进行体检。体检标准参照教育部、原卫生部、中国残联印发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》(教学〔2003〕3号)、《教育部办公厅卫生部办公厅关于普通高等学校招生学生入学身体检查取消乙肝项目检测有关问题的通知》(教学厅〔2010〕2号)文件执行。体检不合格者按相关规定处理。
(八)其他说明
1.根据教育部文件及学院相关规定,对存在下列情况之一的考生不予拟录取:
(1)未按规定时间参加复试的考生视为弃权,不予拟录取。
(2)复试总成绩低于120分,不予拟录取;综合素质测试成绩低于90分或外语测试成绩低于30分,不予拟录取;
(3)思想政治素质和道德品质考核不合格者不予拟录取;
(4)未通过或未完成学历(学籍)审核的考生不予拟录取;
(5)应届本科毕业生及自学考试和网络教育应届本科毕业考生,入学时(9月1日前)未取得国家承认的本科毕业证书者,录取资格无效。
2.网络复试要求
复试是研究生招生考试重要组成部分,属于国家级考试,按照研究生招生考试相关保密管理规定,任何人员和机构(学校授权除外)不得对复试过程录音、录像、拍照、截屏或者网络直播,不得传播试题等复试内容,否则将依据相关规定追究相关人员责任。
(1)复试环境要求
考生需要在封闭安静的房间独立进行远程面试,周围环境不得对复试产生干扰。复试全程只允许考生一人在面试房间,禁止他人进出。若有违反,视同作弊。复试期间视频背景必须是真实环境,不允许使用虚拟背景、更换视频背景。考生音频视频必须全程开启,全程正面免冠朝向摄像头,保证头肩部及双手出现在视频画面正中间。不得佩戴口罩保证面部清晰可见,头发不可遮挡耳朵,不得戴耳饰。复试全程考生应保持注视摄像头,视线不得离开。复试期间不得以任何方式查阅资料。考官有特殊规定者,以考官规定为准。复试时检查面试环境光线,不能过于昏暗,也不要逆光,可提前通过摄像头,检查环境亮度是否合适。
(2)设备与网络要求
考生必须提前测试设备和网络。需保证设备电量充足,网络连接正常。设备调试完成后,关闭移动设备通话、录屏、外放音乐、闹钟等可能影响面试的应用程序。
如使用台式机,请同时准备外接摄像头和麦克风,建议尽量使用笔记本电脑,预装Windows7以上操作系统(支持Mac);如使用手机,需准备智能手机(不可过于陈旧),需具备网络和视频对话功能。
(3)设备摆放要求
主机位设备由网页端登录“研招网招生远程面试系统”,需要正向面对考生,复试全程开启,摄像头正对考生。复试过程中,要求视频中考生界面底端始终不得高于腹部,双手须全程在视频录像范围。副机位扫描主机位面试系统中的二维码登陆,摄像头需摆放在考生侧后方(与考生后背面成45°角),能够全程拍摄考生本人和电脑屏幕,复试全程开启。
复试过程中,连接登录复试系统的设备不允许再运行其他网页或软件,设备须处于免打扰状态,保证复试过程不受其他因素干扰或打断,不得与外界有任何音视频交互,复试房间其他电子设备必须关闭。建议手机采用飞行模式。
3. 申请保留资格者,必须填写《哈尔滨工程大学2022年硕士研究生保留入学资格申请表》。
4. 按照教育部相关文件要求,所有定向就业考生必须在录取前签订《哈尔滨工程大学定向就业硕士研究生协议书》(一式3份),由研究生所在单位、考生、研究生院各执一份,请在拟录取名单公示后将协议书交到学院教务办,由教务办统一到研招办办理。
5. 新生入学三个月内,学校将按照《普通高等学校学生管理规定》有关要求,对所有新生进行全面复查。复查不合格的,取消学籍;情节严重的,移交有关部门调查处理。
(九)校内调剂条件及程序
1.非全日制社会工作专业校内调剂的基本条件
(1)满足《2022年全国硕士研究生招生工作管理规定》中调剂的基本要求;
(2)满足报考一志愿专业复试线,已参加复试且成绩合格;
(3)一志愿报考专业为法学门类。
2.调剂程序
(1)符合校内调剂基本条件并报名校内调剂的考生,需填写《哈尔滨工程大学校内调剂申请表》。
(2)院内的调剂由学院组织完成。
(3)跨学院调剂考生,经调出和调入学院同意后,由调入学院安排复试,复试等相关事宜另行通知。
(十)咨询电话,监督举报方式
咨询电话0451-82569513,为保证研究生复试工作公平、公正,设立监督和举报电话:0451-82568027,
邮箱198142500@qq.com。
人文社会科学学院
2022年3月22日
2022年研究生入学考试一志愿复试名单
(不含单考)
考生编号 | 报考专业 | 姓名 | 政治 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 |
102172000130004 | 法学 | 王张鑫 | 67 | 55 | 131 | 129 | 382 | |
102172000130019 | 法学 | 李泽曦 | 73 | 56 | 121 | 128 | 378 | |
102172000130085 | 法学 | 马瑞欣 | 84 | 75 | 138 | 137 | 434 | |
102172000130087 | 法学 | 郝守航 | 75 | 70 | 128 | 125 | 398 | |
102172000130100 | 法学 | 胡婷婷 | 67 | 50 | 112 | 122 | 351 | |
102172000130145 | 法学 | 朱珂瑶 | 76 | 61 | 133 | 128 | 398 | |
102172000130146 | 法学 | 郭佑辰 | 66 | 49 | 127 | 132 | 374 | |
102172000130148 | 法学 | 李昕芮 | 78 | 69 | 135 | 122 | 404 | |
102172000130153 | 法学 | 谢佳佳 | 78 | 66 | 137 | 119 | 400 | |
102172000130160 | 法学 | 崔明珠 | 79 | 51 | 136 | 129 | 395 | |
102172000130161 | 法学 | 张青云 | 80 | 74 | 125 | 126 | 405 | |
102172000130199 | 法学 | 王子齐 | 75 | 57 | 138 | 127 | 397 | |
102172000130201 | 法学 | 杨越 | 81 | 64 | 139 | 132 | 416 | |
102172000130269 | 法学 | 李博扬 | 68 | 47 | 125 | 127 | 367 | 三支一扶 |
102172000130272 | 法学 | 窦易宁 | 67 | 52 | 132 | 130 | 381 | |
102172000130276 | 法学 | 石鑫泽 | 82 | 68 | 139 | 130 | 419 | |
102172000130277 | 法学 | 曲雪娇 | 78 | 51 | 130 | 127 | 386 | |
102172000130278 | 法学 | 富新睿 | 60 | 48 | 125 | 125 | 358 | |
102172000130280 | 法学 | 潘蒙 | 61 | 54 | 137 | 129 | 381 | |
102172000130282 | 法学 | 王天傲 | 78 | 71 | 127 | 129 | 405 | |
102172000130283 | 法学 | 王怡童 | 65 | 56 | 129 | 128 | 378 | |
102172000130284 | 法学 | 杨睿 | 74 | 82 | 136 | 126 | 418 | |
102172000130285 | 法学 | 张馨匀 | 70 | 65 | 141 | 133 | 409 | |
102172000130287 | 法学 | 张源铮 | 67 | 57 | 123 | 117 | 364 | |
102172000130288 | 法学 | 郑振豪 | 68 | 55 | 119 | 115 | 357 | |
102172000130292 | 法学 | 刘岩 | 81 | 74 | 130 | 126 | 411 | |
102172000130294 | 法学 | 郭禹含 | 72 | 51 | 107 | 125 | 355 | |
102172000130297 | 法学 | 崔皓珂 | 74 | 62 | 110 | 98 | 344 | |
102172000130298 | 法学 | 孙宁 | 75 | 67 | 87 | 114 | 343 | |
102172000130299 | 法学 | 张慧晴 | 86 | 72 | 129 | 93 | 380 | |
102172000130300 | 法学 | 鞠宇豪 | 79 | 53 | 112 | 112 | 356 | |
102172000130302 | 法学 | 杨倩然 | 76 | 63 | 138 | 131 | 408 | |
102172000130303 | 法学 | 孙嘉徽 | 59 | 52 | 127 | 125 | 363 | |
102172000130305 | 法学 | 赵晴 | 66 | 64 | 98 | 115 | 343 | |
102172000130304 | 法学 | 于健睿 | 71 | 64 | 92 | 112 | 339 | |
102172000130002 | 社会工作 | 谭俊 | 74 | 61 | 87 | 116 | 338 | |
102172000130008 | 社会工作 | 马紫倩 | 65 | 73 | 99 | 122 | 359 | |
102172000130009 | 社会工作 | 郧靖月 | 76 | 56 | 107 | 112 | 351 | |
102172000130012 | 社会工作 | 王晓卓 | 79 | 81 | 103 | 119 | 382 | |
102172000130015 | 社会工作 | 张若君 | 77 | 74 | 106 | 117 | 374 | |
102172000130021 | 社会工作 | 刘清华 | 74 | 49 | 98 | 127 | 348 | |
102172000130035 | 社会工作 | 陈星 | 66 | 68 | 108 | 116 | 358 | |
102172000130040 | 社会工作 | 何佳伟 | 79 | 65 | 109 | 127 | 380 | |
102172000130043 | 社会工作 | 杨博 | 67 | 57 | 117 | 124 | 365 | |
102172000130046 | 社会工作 | 张芯蕊 | 82 | 62 | 104 | 109 | 357 | |
102172000130055 | 社会工作 | 刘健 | 75 | 63 | 104 | 113 | 355 | |
102172000130056 | 社会工作 | 张文琪 | 72 | 49 | 105 | 122 | 348 | |
102172000130058 | 社会工作 | 刘洋 | 72 | 74 | 96 | 105 | 347 | |
102172000130067 | 社会工作 | 侯悦 | 73 | 66 | 100 | 116 | 355 | |
102172000130093 | 社会工作 | 教忠蕊 | 72 | 55 | 86 | 129 | 342 | |
102172000130131 | 社会工作 | 李林淇 | 77 | 56 | 116 | 119 | 368 | |
102172000130134 | 社会工作 | 单雪晗 | 76 | 55 | 106 | 124 | 361 | |
102172000130135 | 社会工作 | 董欣彤 | 75 | 54 | 105 | 119 | 353 | |
102172000130157 | 社会工作 | 袁立红 | 79 | 64 | 107 | 115 | 365 | |
102172000130158 | 社会工作 | 丁凤凤 | 70 | 47 | 110 | 116 | 343 | |
102172000130166 | 社会工作 | 侯姝帆 | 71 | 58 | 82 | 127 | 338 | |
102172000130169 | 社会工作 | 郭洪祥 | 74 | 69 | 92 | 122 | 357 | |
102172000130170 | 社会工作 | 侯晓晴 | 71 | 52 | 111 | 117 | 351 | |
102172000130172 | 社会工作 | 李先红 | 78 | 69 | 105 | 116 | 368 | |
102172000130184 | 社会工作 | 彭桂琳 | 87 | 66 | 113 | 121 | 387 | |
102172000130186 | 社会工作 | 高鑫鑫 | 72 | 67 | 96 | 108 | 343 | |
102172000130188 | 社会工作 | 李志翔 | 74 | 74 | 102 | 105 | 355 | |
102172000130190 | 社会工作 | 牛皓越 | 70 | 69 | 98 | 118 | 355 | |
102172000130191 | 社会工作 | 王优华 | 77 | 59 | 104 | 116 | 356 | |
102172000130193 | 社会工作 | 刘子涵 | 78 | 76 | 109 | 123 | 386 | |
102172000130194 | 社会工作 | 赵梦琦 | 74 | 70 | 117 | 118 | 379 | |
102172000130195 | 社会工作 | 张松洁 | 73 | 63 | 105 | 115 | 356 | |
102172000130200 | 社会工作 | 刘相麟 | 71 | 61 | 98 | 123 | 353 | |
102172000130209 | 社会工作 | 朱洋洋 | 75 | 61 | 86 | 116 | 338 | |
102172000130225 | 社会工作 | 杨长海 | 82 | 68 | 95 | 123 | 368 | |
102172000130238 | 社会工作 | 寇嘉芮 | 68 | 71 | 82 | 123 | 344 | |
102172000130242 | 社会工作 | 王菲 | 71 | 79 | 112 | 129 | 391 | |
102172000130245 | 社会工作 | 彭佳鑫 | 84 | 81 | 106 | 122 | 393 | |
102172000130246 | 社会工作 | 杨艺 | 76 | 53 | 118 | 127 | 374 | |
102172000130250 | 社会工作 | 孟苏瑶 | 76 | 69 | 92 | 124 | 361 | |
102172000130251 | 社会工作 | 刘培宇 | 74 | 62 | 98 | 114 | 348 | |
102172000130257 | 社会工作 | 刘晨 | 79 | 65 | 95 | 122 | 361 | |
102172000130259 | 社会工作 | 李千 | 73 | 73 | 114 | 117 | 377 | |
102172000130342 | 社会工作 | 李鑫烨 | 58 | 56 | 117 | 122 | 353 | |
102172000130351 | 社会工作 | 贾滨聪 | 67 | 52 | 120 | 138 | 377 | |
102172000130352 | 社会工作 | 贾开阳 | 71 | 75 | 109 | 122 | 377 | |
102172000130355 | 社会工作 | 王雨昕 | 65 | 57 | 99 | 117 | 338 | |
102172000130364 | 社会工作 | 杨广川 | 69 | 70 | 87 | 117 | 343 | |
102172000130365 | 社会工作 | 邢致萍 | 71 | 67 | 91 | 116 | 345 | |
102172000130368 | 社会工作 | 赵思雯 | 84 | 76 | 118 | 133 | 411 | |
102172000130370 | 社会工作 | 何旭 | 76 | 75 | 122 | 129 | 402 | |
102172000130371 | 社会工作 | 王雨 | 77 | 70 | 103 | 129 | 379 | |
102172000130372 | 社会工作 | 张瑞欣 | 72 | 66 | 112 | 97 | 347 | |
102172000130001 | 社会学 | 任泓泽 | 69 | 71 | 114 | 95 | 349 | |
102172000130013 | 社会学 | 马啸 | 80 | 61 | 122 | 110 | 373 | |
102172000130159 | 社会学 | 李晓彤 | 80 | 74 | 117 | 80 | 351 | |
102172000130179 | 社会学 | 张添皓 | 77 | 52 | 122 | 87 | 338 | |
102172000130216 | 社会学 | 马卓然 | 83 | 72 | 123 | 88 | 366 | |
102172000130240 | 社会学 | 曾煌烽 | 78 | 68 | 117 | 80 | 343 | |
102172000130309 | 社会学 | 任昕琪 | 78 | 65 | 124 | 100 | 367 | |
102172000130310 | 社会学 | 王庆华 | 81 | 78 | 120 | 109 | 388 | |
102172000130312 | 社会学 | 史昊鑫 | 80 | 58 | 110 | 88 | 336 | |
102172000130314 | 社会学 | 杜思蒙 | 75 | 80 | 114 | 77 | 346 | |
102172000130315 | 社会学 | 王雨晴 | 75 | 65 | 120 | 100 | 360 | |
102172000130316 | 社会学 | 孟锦涛 | 82 | 68 | 117 | 93 | 360 | |
102172000130317 | 社会学 | 汪晓涵 | 80 | 69 | 123 | 85 | 357 | |
102172000130320 | 社会学 | 施展 | 80 | 68 | 112 | 107 | 367 | |
102172000130007 | 应用心理学 | 刘春雨 | 71 | 53 | 271 | 0 | 395 | |
102172000130011 | 应用心理学 | 郑天 | 73 | 57 | 254 | 0 | 384 | |
102172000130028 | 应用心理学 | 安育华 | 82 | 63 | 259 | 0 | 404 | |
102172000130078 | 应用心理学 | 张晔 | 79 | 59 | 255 | 0 | 393 | |
102172000130079 | 应用心理学 | 张琬琳 | 83 | 58 | 261 | 0 | 402 | |
102172000130096 | 应用心理学 | 郑方玉 | 76 | 71 | 249 | 0 | 396 | |
102172000130116 | 应用心理学 | 朱婧雯 | 72 | 65 | 266 | 0 | 403 | |
102172000130137 | 应用心理学 | 于靖 | 68 | 73 | 246 | 0 | 387 | |
102172000130152 | 应用心理学 | 张悦 | 79 | 72 | 262 | 0 | 413 | |
102172000130156 | 应用心理学 | 陈晓 | 76 | 65 | 248 | 0 | 389 | |
102172000130187 | 应用心理学 | 孟莹莹 | 80 | 75 | 266 | 0 | 421 | |
102172000130243 | 应用心理学 | 朱丽霖 | 73 | 64 | 247 | 0 | 384 | |
102172000130265 | 应用心理学 | 赵振丹 | 78 | 60 | 256 | 0 | 394 | 三支一扶 |
102172000130387 | 应用心理学 | 郭雪莹 | 67 | 67 | 254 | 0 | 388 | |
102172000130393 | 应用心理学 | 孙晓玉 | 72 | 56 | 259 | 0 | 387 | |
102172000130411 | 应用心理学 | 王东红 | 77 | 78 | 272 | 0 | 427 | |
102172000130419 | 应用心理学 | 陈嘉滢 | 75 | 66 | 272 | 0 | 413 |
请复试名单上的考生加入下面的考生微信群(非名单上的考生请不要加入,需要调剂的考生请耐心等待,待学院发布调剂细则后加入对应的微信群)。