一、分专业招生计划及复试分数要求
专业 代码 | 专业名称 | 学习方式 | 分数要求 | 招生计划 (不含单考) | 复试 人数 | 差额 比例 |
030100 | 法学 | 全日制 | 满足国家线且总分不低于330分 | 15 | 23 | 153% |
030300 | 社会学 | 全日制 | 满足国家线 | 30 | 28 | 需调剂 |
035102 | 法律(法学) | 全日制 | 满足国家线 | 14 | 7 | 需调剂 |
035200 | 社会工作 | 全日制 | 满足国家线且总分不低于330分 | 29 | 44 | 152% |
040203 | 应用心理学 | 全日制 | 满足国家线 | 8 | 10 | 125% |
035102 | 法律(法学) | 非全日制 | 满足国家线 | 6 | 0 | 需调剂 |
035200 | 社会工作 | 非全日制 | 满足国家线且总分不低于330分 | 24 | 3 | 需调剂 |
030100 | 法学 | 全日制 | 符合学校“退役大学生士兵”计划分数线 | 1(士兵计划) | 1 | 100% |
035102 | 法律(法学) | 全日制 | 符合学校“退役大学生士兵”计划分数线 | 1(士兵计划) | 1 | 100% |
035200 | 社会工作 | 全日制 | 符合学校“退役大学生士兵”计划分数线 | 1(士兵计划) | 1 | 100% |
二、复试
学校2025年研究生招生考试一志愿阶段复试采取现场复试方式考核。
(一)资格审查
复试前将对考生进行资格审查,资格审查不合格者不予复试。审查条件以我校2025年硕士研究生招生简章为准,所有参加复试的考生,按考生类别分别审查:
1.非应届考生:
(1)准考证原件(请自行打印至少2份,一份资格审查时上交,另一份自行保留,复试笔试科目及面试时需携证参加考试);
(2)身份证原件及复印件(正反面);
(3)学历证书原件及复印件;
(4)学位证书原件及复印件;
(5)《教育部学历证书电子注册备案表》或《中国高等教育学历认证报告》;
(6)在校历年学习成绩单原件(须加盖教务或人事部门公章);
(7)哈尔滨工程大学2025年硕士研究生复试政审表原件;
(8)资格审查合格单(含诚信复试承诺书);
(9)缴费凭证(复试考试费每人100元,请于网上缴费,具体缴费方式见下文);
注意:以上(2)~(4)项包括原件与复印件,原件验证后返还考生本人、复印件将留存存档,其余证明材料需提交原件存档,请各位考生按照1.准考证;2.身份证正、反面(复印件);3.学历证书(复印件);4.学位证书(复印件);5.《教育部学历证书电子注册备案表》或《中国高等教育学历认证报告》;6.在校历年学习成绩单原件(须加盖教务或人事部门公章);7.哈尔滨工程大学2025年硕士研究生复试政审表(原件);8.资格审查合格单(含诚信复试承诺书);9.缴费凭证,排序后使用订书器左侧装订后资格审查时提交。
2.应届本科生:
(1)准考证原件(请自行打印至少2份,一份资格审查时上交,另一份自行保留,复试笔试科目及面试时需携证参加考试);
(2)身份证原件及复印件(正反面);
(3)学生证原件及复印件;
(4)《教育部学籍在线验证报告》;
(5)本科阶段已学习课程成绩单原件(须加盖教务管理部门公章);
(6)哈尔滨工程大学2025年硕士研究生复试政审表原件;
(7)资格审查合格单(含诚信复试承诺书);
(8)缴费凭证(复试考试费每人100元,请于网上缴费,具体缴费方式见下文);
以上(2)~(3)项包括原件与复印件,原件验证后返还考生本人、复印件将留存存档,其余证明材料需提交原件存档,请各位考生按照1.准考证;2.身份证正、反面(复印件);3.学生证(复印件);4.《教育部学籍在线验证报告》;5.本科阶段已学习课程成绩单原件(须加盖教务管理部门公章);6.哈尔滨工程大学2025年硕士研究生复试政审表(原件);7.资格审查合格单(含诚信复试承诺书);8.缴费凭证,排序后使用订书器左侧装订后资格审查时提交。
3.同等学力考生:
除上述对应条款要求的材料外,同等学力考生需提供外语四级证书,其中高职高专考生要求提供与报考硕士研究生专业相近的本科专业主干课8门以上考试合格的成绩单。
同等学力考生、成人教育应届本科毕业生及复试时尚未取得本科毕业证书的自考和网络教育考生取得复试资格后,还须参加我校组织的本科阶段主干课的加试,其中笔试不少于两门。
4.大学生士兵计划:
除满足以上所需材料外,此类考生另需提供本人《入伍批准书》、《退出现役证》。
5.大学生志愿服务西部计划:
除满足以上所需材料外,此类考生另需提供大学生志愿服务西部计划的基本报名要求材料。
(二)复试时间
专业 | 内容 | 时间 | 地点 |
社会工作、社会工作(单考) | 资格审查 | 3月29日上午9:30-10:30 | 1#N301 |
笔试 | 3月29日下午15:00-18:00 | 11#122 | |
面试 | 3月30日上午8:00 | 1#333,1#326 | |
社会学 | 资格审查 | 3月28日上午8:00-9:00 | 1#333 |
笔试 | 3月28日上午9:30-12:30 | 21B3085 | |
面试 | 3月29日上午8:30 | 1#333,1#326 | |
法学、法律(法学)、法学(单考) | 资格审查 | 3月28日上午10:00-11:30 | 1#333 |
笔试 | 3月28日下午14:00-17:00 | 21B0087 | |
面试 | 3月29日上午8:30 | 1#314,1#316 | |
应用心理学 | 资格审查 | 4月1日上午9:00-10:00 | 1#333 |
笔试 | 4月1日下午14:00-17:00 | 21B3085 | |
面试 | 4月2日上午8:00 | 1#333 |
注:考试考生具体分组情况另行通知。
请各位考生笔试和面试当天务必携带身份证原件、准考证,应届生还需携带学生证。
(三)复试内容
复试分为笔试和面试两部分,复试总成绩满分350分。
1.笔试(满分180分)
笔试主要为专业知识测试,考试时间为3小时。笔试内容须与《哈尔滨工程大学2025年硕士研究生招生简章》中公布的相关说明一致。
2.面试(满分170分)
面试主要考核考生的思想品德、外语的掌握和应用能力、对本专业基础知识的掌握理解程度、创新精神、专业素质和实践能力等。可结合考生本科成绩单、毕业论文、科研成果、专家推荐信等材料,加强对考生既往学业、一贯表现、科研能力、综合素质、专业志趣等情况的全面考查。
学术学位面试重点考核考生的学术素养、对学科知识掌握与运用情况、科研创新能力。专业学位面试重点考核考生的专业基础、实践能力和职业素养。
具体包括以下内容:
(1)思想政治素质和品德考核。包括考生的政治态度、思想表现、道德品质、遵纪守法、诚实守信等方面内容。
(2)外语掌握情况(测试语种与考生入学考试报考语种一致,例如考研时报考日语,则以日语测试)。
(3)全面考核考生对本学科专业理论知识和应用技能掌握程度,利用所学理论发现、分析和解决问题的能力,对本学科发展动态的了解,在本专业领域发展的潜力以及其科研能力和水平,了解其科研成果,如已发表的论文、获奖等。
(4)大学阶段学习情况及成绩。
(5)创新精神、创新能力以及专业志趣。
(6)其他本学科、专业相关的开放性、追问式问题。
(7)本学科、专业以外的学习、科研、社会实践(学生工作、社团活动、志愿服务等)或实际工作表现等方面的情况。
(8)事业心、责任感、纪律性、协作性和心理健康情况。
3.面试基本要求
每个考生面试总时间不少于20分钟,全程录音录像。
4.同等学力考生、成人教育应届本科毕业生及复试时尚未取得本科毕业证书的自考和网络教育考生需加试报考专业两门本科阶段主干课程。加试科目不得与初试科目相同,采取笔试形式,考试时间3小时,试卷满分100分,加试科目成绩不计入复试总成绩。
(四)复试总成绩计算方法
笔试总成绩满分180分,合格线108分。
面试总成绩满分170分,合格线102分。
复试总成绩满分350分=笔试(180分)+面试(170分),合格线210分。
(五)总成绩计算办法与录取规则
总成绩=(初试总成绩÷5)×50%+(复试总成绩÷3.5)×50%
按总成绩在专业排名,由高到低依次录取。保留两位小数。
(六)缴费
参加复试考核的考生须登录哈尔滨工程大学缴纳平台(网址:http://pay.hrbeu.edu.cn/payment/),选择“2025年硕士研究生复试考试费”缴费项目,缴纳考试费100元。本校学生直接用学号登录,非本校学生用身份证号注册后登录。
(七)体检
新生报到时由校医院进行体检。体检标准参照教育部、原卫生部、中国残联印发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》(教学〔2003〕3号)、《教育部办公厅卫生部办公厅关于普通高等学校招生学生入学身体检查取消乙肝项目检测有关问题的通知》(教学厅〔2010〕2号)文件执行。体检不合格者按相关规定处理。
(八)其他说明
1.复试是国家研究生招生考试的一部分,复试内容属于国家机密级事项。复试过程中禁止录音、录像和录屏、禁止使用AI技术作弊等任何作弊行为,在学校复试工作结束前禁止对外透露或传播复试试题内容等,一经查实即按照《国家教育考试违规处理办法》《普通高等学校招生违规行为处理暂行办法》等规定严肃处理,取消录取资格,并记入《考生考试诚信档案》。
2.复试期间,校外考生可凭本人准考证、身份证,通过人脸识别方式进入校园。
3.身份证如果丢失,需由户口所在地派出所出具证明,证明张贴本人照片并骑缝加盖公章。
4.学生证如果丢失,需开具学信网学籍在线认证报告。
5.缴费后因各种原因不能参加复试者,已支付的复试费不退。
6.考生可登录中国高等教育学生信息网(网址:https://www.chsi.com.cn/),按要求进行学历或学籍认证。报名期间学历校验未通过考生须提交教育部出具的学历认证报告。复试期间未按相关规定时间提交报告的考生视为资格审查不合格。如考生提供虚假材料,任何时候一经发现将取消其录取资格。
7.拟录取名单公示后,由拟录取学院对考生调档并政审,未提供政审材料者不发放录取通知书。政审不合格者,按有关规定取消录取资格。
8.确有经费报销需要的考生可领取复试费发票,领取发票的时间及方式另行通知。
9.根据教育部文件及学院相关规定,对存在下列情况之一的考生不予拟录取:
(1)未按规定时间参加复试的考生视为弃权,不予拟录取。
(2)笔试成绩低于108分,或者面试成绩低于102分,或者复试总成绩低于210分,不予拟录取;
(3)思想政治素质和道德品质考核不合格者不予拟录取;
(4)未通过或未完成学历(学籍)审核的考生不予拟录取;
(5)应届本科毕业生及自学考试和网络教育应届本科毕业考生,入学时(9月1日前)未取得国家承认的本科毕业证书者,录取资格无效。
(九)校内调剂条件及程序
1.非全日制社会工作专业校内调剂的基本条件
(1)满足《2025年全国硕士研究生招生工作管理规定》中调剂的基本要求;
(2)满足报考一志愿专业复试线,已参加复试且成绩合格;
(3)一志愿报考专业为社会工作;
(4)满足社会工作(非全日制)一志愿复试分数要求。
2.调剂程序
(1)符合校内调剂基本条件并报名校内调剂的考生,需填写《哈尔滨工程大学校内调剂申请表》。
(2)院内的调剂由学院组织完成。
(十)咨询电话,监督举报方式
咨询电话0451-82569513。
为保证研究生复试工作公平、公正,设立监督和举报电话:0451-82569335,邮箱yangguoqing@hrbeu.edu.cn。
人文社会科学学院2025年硕士研究生一志愿复试名单
序号 | 考生编号 | 报考专业名称 | 报考 学习方式 | 姓名 | 政治 | 外语 | 专业课1 | 专业课2 | 总分 | 备注 |
1 | 102175888130133 | 法律(法学) | 全日制 | 于鸿展 | 77 | 49 | 93 | 110 | 329 | |
2 | 102175888130117 | 法律(法学) | 全日制 | 傅钰瑶 | 69 | 52 | 101 | 106 | 328 | |
3 | 102175888130114 | 法律(法学) | 全日制 | 陈昱蓓 | 73 | 51 | 96 | 104 | 324 | |
4 | 102175888130110 | 法律(法学) | 全日制 | 刘顺 | 74 | 59 | 100 | 105 | 338 | |
5 | 102175888130093 | 法律(法学) | 全日制 | 杨泽 | 68 | 62 | 96 | 101 | 327 | |
6 | 102175888130085 | 法律(法学) | 全日制 | 韩秀淇 | 77 | 59 | 99 | 110 | 345 | |
7 | 102175888130077 | 法律(法学) | 全日制 | 刘冬雪 | 72 | 41 | 103 | 103 | 319 | 大学生志愿服务西部计划加10分 |
8 | 102175000130258 | 法学 | 全日制 | 王天宇 | 66 | 46 | 117 | 126 | 355 | |
9 | 102175000130256 | 法学 | 全日制 | 孙帼璐 | 65 | 54 | 125 | 125 | 369 | |
10 | 102175000130255 | 法学 | 全日制 | 王永琪 | 77 | 62 | 100 | 118 | 357 | |
11 | 102175000130253 | 法学 | 全日制 | 杨璐 | 66 | 47 | 132 | 120 | 365 | |
12 | 102175000130252 | 法学 | 全日制 | 曾凡庭 | 66 | 41 | 130 | 127 | 364 | |
13 | 102175000130251 | 法学 | 全日制 | 于嘉怡 | 73 | 49 | 132 | 129 | 383 | |
14 | 102175000130250 | 法学 | 全日制 | 李冰 | 65 | 48 | 109 | 131 | 353 | |
15 | 102175000130249 | 法学 | 全日制 | 韩君泽 | 67 | 52 | 130 | 125 | 374 | |
16 | 102175000130246 | 法学 | 全日制 | 张一平 | 58 | 40 | 130 | 132 | 360 | |
17 | 102175000130245 | 法学 | 全日制 | 宋世豪 | 75 | 69 | 112 | 130 | 386 | |
18 | 102175000130244 | 法学 | 全日制 | 李明鑫 | 74 | 59 | 135 | 131 | 399 | |
19 | 102175000130242 | 法学 | 全日制 | 黄琪 | 76 | 43 | 135 | 130 | 384 | |
20 | 102175000130241 | 法学 | 全日制 | 马雪莹 | 64 | 47 | 131 | 126 | 368 | |
21 | 102175000130240 | 法学 | 全日制 | 伏芷萱 | 62 | 53 | 100 | 119 | 334 | |
22 | 102175000130239 | 法学 | 全日制 | 张芷茵 | 60 | 48 | 125 | 129 | 362 | |
23 | 102175000130238 | 法学 | 全日制 | 于雪然 | 65 | 48 | 114 | 117 | 344 | |
24 | 102175000130203 | 法学 | 全日制 | 王明煜 | 70 | 49 | 135 | 125 | 379 | |
25 | 102175000130118 | 法学 | 全日制 | 王人彦 | 77 | 49 | 95 | 114 | 335 | |
26 | 102175000130093 | 法学 | 全日制 | 张哲 | 49 | 45 | 126 | 120 | 340 | |
27 | 102175000130081 | 法学 | 全日制 | 单夕畔 | 71 | 50 | 128 | 127 | 376 | |
28 | 102175000130065 | 法学 | 全日制 | 刘琳鑫 | 74 | 47 | 134 | 126 | 381 | |
29 | 102175000130055 | 法学 | 全日制 | 杜雨濛 | 76 | 43 | 130 | 125 | 374 | |
30 | 102175000130008 | 法学 | 全日制 | 吴佳颖 | 76 | 53 | 106 | 127 | 362 | |
31 | 102175000130310 | 社会工作 | 全日制 | 鲁嘉琪 | 74 | 65 | 86 | 115 | 340 | |
32 | 102175000130308 | 社会工作 | 全日制 | 许婉婷 | 74 | 66 | 128 | 123 | 391 | |
33 | 102175000130307 | 社会工作 | 全日制 | 贺昱鑫 | 63 | 60 | 123 | 85 | 331 | |
34 | 102175000130302 | 社会工作 | 全日制 | 段依汐 | 69 | 66 | 96 | 116 | 347 | |
35 | 102175000130228 | 社会工作 | 全日制 | 刘海燕 | 66 | 61 | 135 | 117 | 379 | |
36 | 102175000130219 | 社会工作 | 全日制 | 谭润恬 | 72 | 74 | 92 | 107 | 345 | |
37 | 102175000130211 | 社会工作 | 全日制 | 吴慧 | 76 | 76 | 84 | 111 | 347 | |
38 | 102175000130193 | 社会工作 | 全日制 | 朱婉婷 | 68 | 57 | 103 | 105 | 333 | |
39 | 102175000130185 | 社会工作 | 全日制 | 代攀攀 | 73 | 63 | 96 | 119 | 351 | |
40 | 102175000130183 | 社会工作 | 全日制 | 陶周婷 | 74 | 65 | 87 | 117 | 343 | |
41 | 102175000130182 | 社会工作 | 全日制 | 程家棋 | 75 | 65 | 129 | 109 | 378 | |
42 | 102175000130167 | 社会工作 | 全日制 | 王云凤 | 75 | 64 | 91 | 104 | 334 | |
43 | 102175000130159 | 社会工作 | 全日制 | 刘萌 | 66 | 56 | 104 | 108 | 334 | |
44 | 102175000130158 | 社会工作 | 全日制 | 王瑞雯 | 69 | 53 | 119 | 109 | 350 | |
45 | 102175000130152 | 社会工作 | 全日制 | 王翔 | 72 | 66 | 104 | 110 | 352 | |
46 | 102175000130151 | 社会工作 | 全日制 | 付佳慧 | 78 | 55 | 137 | 115 | 385 | |
47 | 102175000130150 | 社会工作 | 全日制 | 于婷 | 74 | 73 | 111 | 105 | 363 | |
48 | 102175000130149 | 社会工作 | 全日制 | 崔畅 | 75 | 58 | 116 | 100 | 349 | |
49 | 102175000130146 | 社会工作 | 全日制 | 谢青龙 | 76 | 50 | 112 | 110 | 348 | |
50 | 102175000130144 | 社会工作 | 全日制 | 张广豪 | 68 | 63 | 103 | 108 | 342 | |
51 | 102175000130140 | 社会工作 | 全日制 | 宋诗扬 | 68 | 65 | 101 | 117 | 351 | |
52 | 102175000130130 | 社会工作 | 全日制 | 黄茹萍 | 70 | 72 | 131 | 118 | 391 | |
53 | 102175000130129 | 社会工作 | 全日制 | 许君鑫 | 59 | 53 | 114 | 111 | 337 | |
54 | 102175000130126 | 社会工作 | 全日制 | 张瑞林 | 73 | 67 | 143 | 117 | 400 | |
55 | 102175000130124 | 社会工作 | 全日制 | 王召林 | 75 | 67 | 88 | 109 | 339 | |
56 | 102175000130122 | 社会工作 | 全日制 | 张萌 | 74 | 66 | 137 | 123 | 400 | |
57 | 102175000130109 | 社会工作 | 全日制 | 范雅轩 | 71 | 77 | 139 | 124 | 411 | |
58 | 102175000130107 | 社会工作 | 全日制 | 曹雨杰 | 74 | 58 | 124 | 108 | 364 | |
59 | 102175000130106 | 社会工作 | 全日制 | 江雨轩 | 69 | 60 | 136 | 110 | 375 | |
60 | 102175000130104 | 社会工作 | 全日制 | 严可涵 | 67 | 67 | 114 | 108 | 356 | |
61 | 102175000130096 | 社会工作 | 全日制 | 孔庆萌 | 66 | 72 | 106 | 117 | 361 | |
62 | 102175000130089 | 社会工作 | 全日制 | 王彩琪 | 73 | 67 | 124 | 124 | 388 | |
63 | 102175000130082 | 社会工作 | 全日制 | 宋俏含 | 65 | 60 | 127 | 106 | 358 | |
64 | 102175000130060 | 社会工作 | 全日制 | 李蕴璐 | 71 | 46 | 130 | 107 | 354 | |
65 | 102175000130042 | 社会工作 | 全日制 | 黄思雨 | 71 | 65 | 113 | 113 | 362 | |
66 | 102175000130029 | 社会工作 | 全日制 | 樊新荣 | 65 | 58 | 118 | 110 | 351 | |
67 | 102175000130026 | 社会工作 | 全日制 | 李志晖 | 70 | 50 | 129 | 106 | 355 | |
68 | 102175000130019 | 社会工作 | 全日制 | 边欣怡 | 70 | 65 | 87 | 112 | 334 | |
69 | 102175000130017 | 社会工作 | 全日制 | 李泽萍 | 66 | 52 | 107 | 105 | 330 | |
70 | 102175000130014 | 社会工作 | 全日制 | 张学琪 | 67 | 53 | 116 | 120 | 356 | |
71 | 102175000130010 | 社会工作 | 全日制 | 常煦 | 65 | 57 | 92 | 121 | 335 | |
72 | 102175000130009 | 社会工作 | 全日制 | 李亚轩 | 71 | 70 | 130 | 126 | 397 | |
73 | 102175000130006 | 社会工作 | 全日制 | 孙亚轩 | 69 | 58 | 110 | 111 | 348 | |
74 | 102175000130002 | 社会工作 | 全日制 | 王言 | 72 | 62 | 140 | 127 | 401 | |
75 | 102175000130295 | 社会工作 | 非全日制 | 张虹璇 | 67 | 68 | 120 | 108 | 363 | |
76 | 102175000130128 | 社会工作 | 非全日制 | 唐美艳 | 64 | 56 | 107 | 104 | 331 | |
77 | 102175000130068 | 社会工作 | 非全日制 | 姜昕 | 68 | 55 | 96 | 114 | 333 | |
78 | 102175000130276 | 社会学 | 全日制 | 赵铄熠 | 78 | 60 | 129 | 133 | 400 | |
79 | 102175000130275 | 社会学 | 全日制 | 周洋 | 76 | 54 | 98 | 110 | 338 | |
80 | 102175000130273 | 社会学 | 全日制 | 孙康 | 76 | 63 | 136 | 132 | 407 | |
81 | 102175000130271 | 社会学 | 全日制 | 于曦 | 76 | 50 | 134 | 106 | 366 | |
82 | 102175000130270 | 社会学 | 全日制 | 颜世昊 | 72 | 51 | 119 | 103 | 345 | |
83 | 102175000130269 | 社会学 | 全日制 | 李云芸 | 71 | 61 | 116 | 118 | 366 | |
84 | 102175000130268 | 社会学 | 全日制 | 陈光远 | 73 | 49 | 128 | 119 | 369 | |
85 | 102175000130266 | 社会学 | 全日制 | 李栋皓 | 75 | 47 | 119 | 126 | 367 | |
86 | 102175000130265 | 社会学 | 全日制 | 任致远 | 69 | 50 | 126 | 111 | 356 | |
87 | 102175000130262 | 社会学 | 全日制 | 李紫葳 | 67 | 56 | 130 | 126 | 379 | |
88 | 102175000130260 | 社会学 | 全日制 | 孙启航 | 77 | 55 | 107 | 131 | 370 | |
89 | 102175000130214 | 社会学 | 全日制 | 李妍秋 | 78 | 44 | 136 | 121 | 379 | |
90 | 102175000130208 | 社会学 | 全日制 | 吴海 | 67 | 43 | 120 | 118 | 348 | |
91 | 102175000130205 | 社会学 | 全日制 | 周诗茗 | 73 | 71 | 134 | 119 | 397 | |
92 | 102175000130202 | 社会学 | 全日制 | 巩少菲 | 65 | 42 | 112 | 139 | 358 | |
93 | 102175000130179 | 社会学 | 全日制 | 丁淑婷 | 73 | 61 | 118 | 127 | 379 | |
94 | 102175000130172 | 社会学 | 全日制 | 常梦晓 | 78 | 55 | 115 | 136 | 384 | |
95 | 102175000130171 | 社会学 | 全日制 | 王勉 | 73 | 55 | 113 | 124 | 365 | |
96 | 102175000130121 | 社会学 | 全日制 | 魏博洋 | 73 | 49 | 91 | 121 | 334 | |
97 | 102175000130119 | 社会学 | 全日制 | 郭岩志 | 73 | 55 | 122 | 118 | 368 | |
98 | 102175000130099 | 社会学 | 全日制 | 杨州 | 71 | 52 | 108 | 112 | 343 | |
99 | 102175000130095 | 社会学 | 全日制 | 姚芸 | 75 | 66 | 132 | 127 | 400 | |
100 | 102175000130094 | 社会学 | 全日制 | 沈航 | 70 | 66 | 105 | 131 | 372 | |
101 | 102175000130035 | 社会学 | 全日制 | 陈雪霏 | 71 | 51 | 99 | 107 | 328 | |
102 | 102175000130025 | 社会学 | 全日制 | 马潇潇 | 74 | 60 | 119 | 120 | 373 | |
103 | 102175000130011 | 社会学 | 全日制 | 梁馨悦 | 79 | 50 | 121 | 129 | 379 | |
104 | 102175000130005 | 社会学 | 全日制 | 孟金果 | 69 | 65 | 120 | 124 | 378 | |
105 | 102175000130001 | 社会学 | 全日制 | 张曼玉 | 69 | 58 | 101 | 113 | 341 | |
106 | 102175000130191 | 应用心理学 | 全日制 | 张利军 | 71 | 62 | 236 | 0 | 369 | |
107 | 102175000130162 | 应用心理学 | 全日制 | 郭译蔓 | 77 | 81 | 237 | 0 | 395 | |
108 | 102175000130141 | 应用心理学 | 全日制 | 段盛文 | 77 | 81 | 234 | 0 | 392 | |
109 | 102175000130131 | 应用心理学 | 全日制 | 朱正淇 | 76 | 69 | 229 | 0 | 374 | |
110 | 102175000130110 | 应用心理学 | 全日制 | 游艳玲 | 71 | 58 | 250 | 0 | 379 | |
111 | 102175000130108 | 应用心理学 | 全日制 | 马思颖 | 70 | 56 | 223 | 0 | 349 | |
112 | 102175000130092 | 应用心理学 | 全日制 | 于靖 | 74 | 54 | 245 | 0 | 373 | |
113 | 102175000130059 | 应用心理学 | 全日制 | 李连新 | 79 | 54 | 258 | 0 | 391 | |
114 | 102175000130044 | 应用心理学 | 全日制 | 李思瑶 | 73 | 64 | 289 | 0 | 426 | |
115 | 102175000130012 | 应用心理学 | 全日制 | 王晋秦 | 75 | 53 | 247 | 0 | 375 | |
116 | 102175888130049 | 法律(法学) | 全日制 | 邵云霄 | 66 | 59 | 93 | 101 | 319 | 大学生士兵计划 |
117 | 102175000130054 | 法学 | 全日制 | 王海阳 | 65 | 46 | 111 | 115 | 337 | 大学生士兵计划 |
118 | 102175000130282 | 社会工作 | 全日制 | 赵文浩 | 74 | 41 | 113 | 129 | 357 | 大学生士兵计划 |
119 | 102175777130004 | 法学 | 非全日制 | 杜壮 | 73 | 58 | 131 | 131 | 393 | 单独考试 |
120 | 102175777130002 | 法学 | 非全日制 | 庞达 | 61 | 45 | 126 | 128 | 360 | 单独考试 |
121 | 102175777130001 | 法学 | 非全日制 | 丁莉 | 46 | 41 | 120 | 120 | 327 | 单独考试 |
122 | 102175777130003 | 法学 | 非全日制 | 崔冬冬 | 38 | 36 | 122 | 121 | 317 | 单独考试 |
123 | 102175777130007 | 社会工作 | 非全日制 | 袁翔宇 | 52 | 43 | 135 | 130 | 360 | 单独考试 |
124 | 102175777130006 | 社会工作 | 非全日制 | 周杨 | 57 | 39 | 132 | 122 | 350 | 单独考试 |
各位考生:
2025年硕士研究生复试分数线已经公布,请名单中的考生进入学院建立的微信群(扫码进群),复试细则公布后具体安排会在群里通知各位考生。
进群后修改群名片为:一志愿+考生编号后五位+姓名
人文社会科学学院
2025年3月25日