| 姓名 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 材料审核 成绩 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 总成绩 |
| 由馨怡 | 0303 | 社会学 | 32.33 | 23 | 24.33 | 79.66 |
| 尚育名 | 0303 | 社会学 | 30 | 20.67 | 23 | 73.67 |
| 姜雪莉 | 0303 | 社会学 | 29.67 | 21 | 23 | 73.67 |
公示期:2025年12月23日-12月25日。
监督和举报电话:0451-82569513。
邮箱:32734568@qq.com
人文社会科学学院
2025年12月23日
| 姓名 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 材料审核 成绩 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 总成绩 |
| 由馨怡 | 0303 | 社会学 | 32.33 | 23 | 24.33 | 79.66 |
| 尚育名 | 0303 | 社会学 | 30 | 20.67 | 23 | 73.67 |
| 姜雪莉 | 0303 | 社会学 | 29.67 | 21 | 23 | 73.67 |
公示期:2025年12月23日-12月25日。
监督和举报电话:0451-82569513。
邮箱:32734568@qq.com
人文社会科学学院
2025年12月23日