人文学院2025年优秀大学生入营名单 | |||
序号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 |
1 | 刘律基 | 030100 | 法学 |
2 | 陈潇骅 | 030100 | 法学 |
3 | 张峰源 | 030100 | 法学 |
4 | 李鹤鸣 | 030100 | 法学 |
5 | 周扬 | 030100 | 法学 |
6 | 吴舒妤 | 030100 | 法学 |
7 | 杨一博 | 030100 | 法学 |
8 | 冀超慧 | 030100 | 法学 |
9 | 李彦言 | 030100 | 法学 |
10 | 刘博文 | 030100 | 法学 |
11 | 古子悦 | 030100 | 法学 |
12 | 李偲睿桢 | 030100 | 法学 |
13 | 林旻 | 030100 | 法学 |
14 | 范镜心 | 030100 | 法学 |
1 | 申明蕊 | 030300 | 社会学 |
2 | 强泳砚 | 030300 | 社会学 |
3 | 余芙蓉 | 030300 | 社会学 |
4 | 王雨馨 | 030300 | 社会学 |
5 | 尹佳琪 | 030300 | 社会学 |
6 | 李宁 | 030300 | 社会学 |
7 | 郭晴 | 030300 | 社会学 |
8 | 李乐怡 | 030300 | 社会学 |
9 | 杨元申 | 030300 | 社会学 |
10 | 邱赟 | 030300 | 社会学 |
11 | 李英瑜 | 030300 | 社会学 |
12 | 王蕊 | 030300 | 社会学 |
13 | 罗小冯 | 030300 | 社会学 |
14 | 丁文皓 | 030300 | 社会学 |
15 | 孔德昊 | 030300 | 社会学 |
16 | 李梓铭 | 030300 | 社会学 |
1 | 高铭卿 | 035102 | 法律(法学) |
2 | 罗洁月 | 035102 | 法律(法学) |
3 | 杨兵兵 | 035102 | 法律(法学) |
4 | 许程 | 035102 | 法律(法学) |
5 | 雷雯然 | 035102 | 法律(法学) |
6 | 陈金灵 | 035102 | 法律(法学) |
7 | 蔡子涵 | 035102 | 法律(法学) |
8 | 周恋 | 035102 | 法律(法学) |
9 | 张晨阳 | 035102 | 法律(法学) |
10 | 赵晨阳 | 035102 | 法律(法学) |
1 | 盛薇淇 | 035200 | 社会工作 |
2 | 殷晓轩 | 035200 | 社会工作 |
3 | 孟凡旭 | 035200 | 社会工作 |
4 | 李绍淏 | 035200 | 社会工作 |
5 | 卜一瑄 | 035200 | 社会工作 |
6 | 刘琳慧 | 035200 | 社会工作 |
7 | 刘霞 | 035200 | 社会工作 |
8 | 余禾 | 035200 | 社会工作 |
9 | 李沐紫 | 035200 | 社会工作 |
10 | 朱静艳 | 035200 | 社会工作 |
11 | 刘丹阳 | 035200 | 社会工作 |
12 | 王子竹 | 035200 | 社会工作 |
13 | 刘思君 | 035200 | 社会工作 |
14 | 叶盈盈 | 035200 | 社会工作 |
1 | 赵双祐 | 040203 | 应用心理学 |
2 | 车琴 | 040203 | 应用心理学 |
3 | 张宏霞 | 040203 | 应用心理学 |
注:入营的同学请根据《哈尔滨工程大学人文社会科学学院 2025年“全国优秀大学生夏令营”活动实施方案》做好入营准备,并于2025年7月21日上午11:30前扫码入群,确认是否参加夏令营。
人文社会科学学院
2025年7月18日